Lista completa dos vinhos premiados pela Argentina Wines Awards 2012
fev 25
Terminou nesta sexta a edição da mais importante competição internacional de vinhos argentinos, onde 12 juízes internacionais, enólogos, avaliaram seus vinhos.
Estes são os 18 vinhos argentinos Troféu (Gran Ouro) a mais alta distinção concedida pelo júri em competição internacional Argentina Wine Awards 2012. Abaixo uma lista dos vinhos medalhas de ouro, prata e bronze.
Medalhas de Ouro, Prata e Bronze
Gauchezco Plata | 2009 | Malbec | >20.00 |
Malbec Gran Reserva Loscanos | 2009 | Malbec | >20.00 |
Altivo Balance | 2009 | Malbec | >20.00 |
Altos Las Hormigas Malbec Reserva | 2009 | Malbec | >20.00 |
Patrimonio | 2009 | Malbec | >20.00 |
Domaine Jean Bousquet Malbec Gran Reserva | 2009 | Malbec | >20.00 |
Las Moras Gran Shiraz Pedernal Valley | 2008 | Syrah | >30.00 |
Afincado Tardio | 2008 | Vino de Postre | >30.00 |
Finca El Origen Reserva Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Filus Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Gran Linaje Torrontés | 2010 | Torrontés | >13.00 |
Alamos Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Doña Paula Estate Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Chakana Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Chakana Estate Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Decero Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Las Perdices Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
The Apple Doesn’t Fall Far From The Tree – Matias Riccitelli | 2010 | Malbec | >13.00 |
Saurus Select Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Zuccardi Q Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Arnaldo B. | 2008 | Cortes Tintos | >13.00 |
Zorzal Field Blend | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Trapiche 120 Años | 2007 | Cortes Tintos | >13.00 |
Benvenuto De La Serna Malbec | 2007 | Malbec | >13.00 |
Diamandes De Uco Malbec | 2010 | Malbec | >20.00 |
Goyenechea “Quinta Generacion” Malbec | 2008 | Malbec | >20.00 |
Finca El Origen Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Pascual Toso Reserve Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Monte Cinco Malbec | 2010 | Malbec | >30.00 |
Alma Bousquet | 2010 | Malbec | >30.00 |
Mariflor Malbec | 2010 | Malbec | >30.00 |
Vinorum Premium Malbec | 2010 | Malbec | >30.00 |
Swinto | 2009 | Malbec | >30.00 |
Trapiche Malbec Single Vineyard – Viña Suarez Lastra | 2009 | Malbec | >30.00 |
Gauchezco Oro | 2009 | Malbec | >30.00 |
Kinien Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Sin Fin Gran Guarda Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Bramare Appellation Malbec (Valle de Uco) | 2009 | Malbec | >30.00 |
Trapiche Malbec Single Vineyard – Viña Jorge Miralles | 2009 | Malbec | >30.00 |
Cadus Terroir Blend | 2009 | Malbec | >30.00 |
Gran Medalla Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | >20.00 |
Special Blend “Bodega Del Fin Del Mundo” | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
La Celia Supremo | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Mora Negra | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Caro | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Flechas De Los Andes Gran Corte | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
1884 The President Blend | 2007 | Cortes Tintos | >30.00 |
Vineyard Selection Matias Riccitelli | 2009 | Malbec | >30.00 |
Martín Alsina | 2008 | Malbec | >30.00 |
Alfa Crux | 2008 | Malbec | >30.00 |
La Celia Heritage Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Perdriel Colección Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Serrera Gran Guarda | 2008 | Malbec | >30.00 |
Tamarí Zhik Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Terrazas Single Vineyards Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Cruz De Piedra Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Finca Pedernal Malbec | 2007 | Malbec | >30.00 |
Don Juan Nahuel Malbec Reserva | 2006 | Malbec | >30.00 |
LTU | 2008 | Malbec | >50.00 |
Victorio Altieri | 2010 | Cortes Tintos | >50.00 |
Kaiken Mai | 2008 | Malbec | >50.00 |
Don Miguel Escorihuela Gascon Malbec | 2007 | Malbec | >50.00 |
Pascual Toso Finca Pedregal Single Vineyard | 2006 | Cortes Tintos | >50.00 |
Henry Gran Guarda N.1 | 2008 | Cortes Tintos | >50.00 |
Perdriel Single Vineyard | 2006 | Cortes Tintos | >50.00 |
Carelli Malbec | 2009 | Malbec | >50.00 |
Lindaflor Malbec | 2007 | Malbec | >50.00 |
Iscay | 2008 | Cortes Tintos | >50.00 |
Magdalena Toso | 2007 | Cortes Tintos | >50.00 |
Privada Malbec | 2010 | Malbec | >30.00 |
Medallas De Plata | |||
Mumm Cuvée Reserve Brut Nature | 2010 | Espumosos | >6.99 |
Progenie 3 | NV | Espumosos | >13.00 |
Nieto Senetiner Gran Cuvee Brut Nature | 2011 | Espumosos | >20.00 |
Tapiz Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >6.99 |
Portillo Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >6.99 |
Ciclos Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >20.00 |
Malma Finca La Papay Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >13.00 |
1884 Reservado Viognier | 2011 | Viognier | >13.00 |
Las Moras Black Label Viognier | 2011 | Viognier | >13.00 |
Finca Sophenia Viognier Reserve | 2011 | Viognier | >13.00 |
Amalaya Blanco | 2011 | Cortes Blancos | >6.99 |
Trivento Amado Sur | 2011 | Cortes Blancos | >13.00 |
Sophenia 2 | 2011 | Cortes Blancos | >13.00 |
Gala 3 Luigi Bosca Viognier Chardonnay Riesling | 2010 | Cortes Blancos | >30.00 |
Zorzal Pinot Noir | 2011 | Pinot Noir | >6.99 |
Broquel Pinot Noir | 2011 | Pinot Noir | >13.00 |
Luca Pinot Noir | 2010 | Pinot Noir | >20.00 |
Alpamanta Estate Merlot | 2010 | Merlot | >20.00 |
Humberto Canale Gran Reserva Merlot | 2009 | Merlot | >20.00 |
Raza Argentina Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Opi Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
El Supremo Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
The Co-Operative Fairtrade Organic Gran Reserva Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Santa Julia [+] Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Andean Vineyards Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Santa Ana Homage Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Santa Ana Reserve Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Siete Vacas Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Tapiz Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Crios Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Serbal Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Gestos Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Trivento Argentina Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Altosur Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Andeluna 1300 Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Viento Sur Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Reserva Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Santa Ana Two Vineyards Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Altas Cumbres Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Trivento Argentina Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Trapiche Oak Cask Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Crios Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Nieto Senetiner Reserva Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Santa Julia Reserva Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Tilia Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Zorzal Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Valle Perdido Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Tilia Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Santa Julia Reserva Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Rio Seco Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Punto Final Clasico | 2011 | Malbec | >6.99 |
Polo Profesional Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Pascual Toso Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Opi Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Kaiken Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Hacienda Del Plata (Zagal) | 2010 | Malbec | >6.99 |
Finca La Escondida Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Etchart Cafayate Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Brandsen Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Bodega Navarro Correas Colección Privada Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Alma Aldina Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >6.99 |
Alambrado Malbec | 2011 | Malbec | >6.99 |
Lariviere Yturbe Partida Limitada Malbec | 2009 | Malbec | >6.99 |
Tilimuqui Single Vineyard Fairtrade Organic Cab Sau Bon | 2011 | Cortes Tintos | >6.99 |
Santa Julia Magna | 2010 | Cortes Tintos | >6.99 |
Perlita By Diamandes | 2010 | Cortes Tintos | >6.99 |
Tilia Malbec Syrah | 2011 | Cortes Tintos | >6.99 |
Cavas de Crianza Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Norton Reserva Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Terrazas Reserva Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Tiasta Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Tonel 46 Reserva Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Tamarí Ar Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Finca El Origen Gran Reserva Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Catena Appelations Vista Flores Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Pascual Toso Reserve Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Punto Final Reserva | 2009 | Malbec | >13.00 |
Carla Chiaro Malbec | 2009 | Malbec | >13.00 |
Flechas De Los Andes Gran Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Petite Fleur Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Malbec Gran Reserva Piattelli | 2009 | Malbec | >20.00 |
Montechez Malbec Limited Edition | 2009 | Malbec | >20.00 |
Mapema | 2009 | Malbec | >20.00 |
El Enemigo Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Susana Balbo Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Finca Martha Gran Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Umbral De Los Tiempos Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Trivento Golden Reserve Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Don Nicanor Nieto Senetiner Barrel Select | 2009 | Malbec | >20.00 |
Viñalba Gran Reserva Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Dante Robino Reserve Malbec | 2009 | Malbec | >20.00 |
Andean Vineyards Shiraz | 2011 | Syrah | >6.99 |
Gestos Shiraz | 2011 | Syrah | >6.99 |
Reserva Shiraz | 2011 | Syrah | >6.99 |
Las Moras Gran Shiraz 3 Valleys | 2009 | Syrah | >30.00 |
Finca La Escondida Reserve Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >6.99 |
Santa Julia Reserva Syrah | 2011 | Syrah | >6.99 |
Alberti 154 Syrah | 2010 | Syrah | >13.00 |
La Mascota Shiraz | 2010 | Syrah | >13.00 |
Terrazas Reserva Syrah | 2009 | Syrah | >13.00 |
Alzamora Syrah | 2008 | Syrah | >30.00 |
Callia Magna Shiraz | 2010 | Syrah | >13.00 |
Las Moras Black Label Shiraz | 2010 | Syrah | >13.00 |
Andean Vineyards Reserve Malbec | 2009 | Syrah | >13.00 |
Las Moras Gran Shiraz Zonda Valley | 2008 | Syrah | >30.00 |
Malamado | 2009 | Vino de Postre | >13.00 |
Susana Balbo Late Harvest Malbec | 2009 | Vino de Postre | >13.00 |
Luigi Bosca Gewurztraminer | 2010 | Vino de Postre | >30.00 |
Famiglia Bianchi Late Harvest | 2008 | Vino de Postre | >13.00 |
Etchart Torrontés Tardío | 2011 | Vino de Postre | >6.99 |
Susana Balbo Late Harvest Torrontés | 2010 | Vino de Postre | >13.00 |
Alta Vista Classic Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Etchart Cafayate Reserve Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Graffigna Centenario Torrontés Reserve | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Las Perdices Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Ampakama Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
El Supremo Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Viñedos De La Posada Fairtrade Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Bodega Privada Torrontés | 2011 | Torrontés | >6.99 |
Colomé Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Don David Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Doña Paula Esatate Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Terrazas Reserva Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Tonel 46 Reserva Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Valcosta Guala Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Zuccardi Serie A Torrontés | 2011 | Torrontés | >13.00 |
Andean Vineyards Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >6.99 |
Crios Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >6.99 |
Chalten Chardonnay Coleccion | 2010 | Chardonnay | >6.99 |
Finca La Escondida Reserve Chardonnay | 2010 | Chardonnay | >6.99 |
Montechez Chardonnay Reserva | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
La Mascota Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Killka, Salentein Art & Wine Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Saurus Select Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Catalpa Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Bodega Iaccarini Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Domados Tobiano Chardonnay | 2010 | Chardonnay | >13.00 |
Doña Paula Estate Chardonnay | 2010 | Chardonnay | >13.00 |
Catena Appelations Chardonnay | 2011 | Chardonnay | >13.00 |
Bodega Navarro Correas Reserva Selección De Parcelas Ch | 2010 | Chardonnay | >13.00 |
Domaine Jean Bousquet Chardonnay Grande Reserve | 2010 | Chardonnay | >20.00 |
Domaine Jean Bousquet Malbec Reserva | 2011 | Malbec | >13.00 |
1884 Reservado Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Finca [Ñ] Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Bodega Iaccarini Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Alberti 154 Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Callia Magna Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Aruma | 2010 | Malbec | >13.00 |
Don David Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Felino Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Taymente Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
La Celia Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Lagarde Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Maula Oak Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Lunta By Mendel | 2010 | Malbec | >13.00 |
Las Moras Black Label Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Don Nicanor Nieto Senetiner Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Domaine Jean Bousquet Cabernet Sauvignon Reserva | 2011 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Chakana Reserve Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Felino Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Don David Finca La Urquiza #8 Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Lagarde Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Melipal Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Doña Paula Estate Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Killka, Salentein Art & Wine Cabernet Sauvignon | 2011 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
La Mascota Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Saurus Select Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Broquel Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Ruca Malen Petit Verdot | 2010 | Petit Verdot | >13.00 |
Broquel Petit Verdot | 2010 | Petit Verdot | >13.00 |
Decero Mini Ediciones Petit Verdot | 2009 | Petit Verdot | >30.00 |
Alberti 154 Tempranillo | 2010 | Otros Tintos | >13.00 |
Don David Tannat | 2010 | Otros Tintos | >13.00 |
Quara Single Vineyard Tannat | 2010 | Otros Tintos | >30.00 |
Broquel Cabernet Franc | 2010 | Cabernet Franc | >13.00 |
Desierto Pampa Cabernet Franc | 2009 | Cabernet Franc | >20.00 |
Pulenta Gran Cabernet Franc | 2009 | Cabernet Franc | >30.00 |
Andeluna Pasiondo Cabernet Franc | 2008 | Cabernet Franc | >30.00 |
Doña Paula Estate Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Benmarco Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Quieto Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Ruca Malen Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Killka, Salentein Art & Wine Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Salentein Reserve Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Tempusalba Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Tonel 22 Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Broquel Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Brazos De Los Andes Malbec | 2011 | Malbec | >13.00 |
Trivento Amado Sur Malbec | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
H J Fabre Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >13.00 |
Kaiken Corte Malbec-Bonarda-Petit Verdot | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Amalaya Gran Corte | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Ca De Calle | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Amalaya Tinto | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
La Celia Elite Malbec-Cabernet Franc | 2009 | Cortes Tintos | >13.00 |
Expresiones Malbec – Cabernet Sauvignon | 2009 | Cortes Tintos | >13.00 |
Tapiz Bicentenario | 2008 | Cortes Tintos | >13.00 |
Malbec - Cabernet Sauvignon | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Alamos Red Blend | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Cantinian Blend | 2011 | Cortes Tintos | >13.00 |
Kaiken Corte Cabernet Sauvignon-Malbec-Petit Verdot | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Las Moras Black Label Cabernet – Cabernet | 2010 | Cortes Tintos | >13.00 |
Quieto | 2007 | Cortes Tintos | >13.00 |
Marcelo Pelleriti Reserva | 2008 | Malbec | >13.00 |
Finca Las Palmas Malbec | 2008 | Malbec | >13.00 |
Viñavida (Serie - A/ Curriculum Of Argentina) Malbec | 2008 | Malbec | >13.00 |
De Angeles, Single Vineyard Malbec | 2007 | Malbec | >13.00 |
Kaiken Ultra Malbec | 2010 | Malbec | >20.00 |
Don Miguel Gascon Reserva Malbec | 2010 | Malbec | >20.00 |
Colomé Malbec Estate | 2010 | Malbec | >20.00 |
Altocedro Reserva | 2010 | Malbec | >20.00 |
Calathus | 2010 | Malbec | >20.00 |
Talante Malbec Reserva | 2010 | Malbec | >20.00 |
Petite Fleur Malbec | 2010 | Malbec | >20.00 |
Trez Reserva | 2008 | Malbec | >20.00 |
Piedra Negra Malbec | 2008 | Malbec | >20.00 |
Suter Reserva | 2008 | Malbec | >20.00 |
Gran Medalla Malbec | 2008 | Malbec | >20.00 |
Andeluna Altitud Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Benegas Estate Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Catena Appelations Cabernet Sauvignon | 2010 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Bodega Navarro Correas Reserva Selección De Parcelas Cab Sau | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Norton Reserva Cabernet | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Palo Alto | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Ruca Malen Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Zolo Reserva Cabernet Sauvignon Reserve | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Terrazas Reserva Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Brandsen Reserva Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Gran Lurton Corte Argentino | 2008 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Zuccardi Q Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Tempusalba Cabernet Sauvignon | 2007 | Cabernet Sauvignon | >13.00 |
Penedo Borges Icono Malbec | 2010 | Malbec | >30.00 |
Clos De Chacras Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Melipal Nazarenas Vineyard Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Norton Privada Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Terrazas Single Vineyards Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Pascual Toso Alta Reserve Malbec | 2009 | Malbec | >30.00 |
Trapiche Malbec Single Vineyard – Viña D. F. Sarmiento | 2009 | Malbec | >30.00 |
Colonia Las Liebres Bonarda Argentina | 2011 | Bonarda | >6.99 |
Nieto Senetiner Reserva Bonarda | 2011 | Bonarda | >6.99 |
Santa Ana Reserve Bonarda | 2011 | Bonarda | >6.99 |
Tilia Bonarda | 2011 | Bonarda | >6.99 |
Dante Robino Bonarda | 2010 | Bonarda | >6.99 |
Bodega Iaccarini Bonarda | 2011 | Bonarda | >13.00 |
Zuccardi Serie A Bonarda | 2010 | Bonarda | >13.00 |
Emma Zuccardi Bonarda | 2010 | Bonarda | >20.00 |
Nieto Senetiner Limited Edition | 2010 | Bonarda | >30.00 |
Enamore | 2010 | Cortes Tintos | >20.00 |
Cantinian Reserve Malbec /Cabernet Sauvignon | 2009 | Cortes Tintos | >20.00 |
Las Perdices Reserva Don Juan | 2009 | Cortes Tintos | >20.00 |
Vistalba Corte B | 2009 | Cortes Tintos | >20.00 |
Ciclos Malbec Merlot | 2009 | Cortes Tintos | >20.00 |
Capriccio Gran Reserve Loscanos | 2009 | Cortes Tintos | >20.00 |
Fabre Montmayou Grand Vin | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Quieto Reserva | 2008 | Cortes Tintos | >20.00 |
Unánime | 2007 | Cortes Tintos | >20.00 |
Tapiz Selección De Barricas | 2007 | Cortes Tintos | >20.00 |
Susana Balbo Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >20.00 |
Umbral De Los Tiempos Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | >20.00 |
Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon | 2007 | Cabernet Sauvignon | >20.00 |
Clos De Chacras Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >30.00 |
Bramare Appellation Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >30.00 |
Brandsen Gran Reserva Cabernet Sauvignon | 2009 | Cabernet Sauvignon | >30.00 |
Cruz De Piedra Cabernet Sauvignon | 2008 | Cabernet Sauvignon | >30.00 |
Afincado Cabernet Sauvignon | 2007 | Cabernet Sauvignon | >30.00 |
Gran Estirpe | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Diamandes De Uco Gran Reserva | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Domados Lobuno | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Altimus | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Urraca Familia Langley | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Pulenta Gran Corte | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Urraca Primera Reserva | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Zuccardi Zeta | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Calathus Gran Reserva | 2010 | Cortes Tintos | >30.00 |
Mendel Unus | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Salentein Numina | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Grand Callia | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Corbec – Masi Tupungato | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Cadus Gran Vin | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Trinita Gran Reserve | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Climax Blend | 2009 | Cortes Tintos | >30.00 |
Primogénito Blend | 2008 | Cortes Tintos | >30.00 |
Bressia Profundo | 2007 | Cortes Tintos | >30.00 |
Guayquil | 2006 | Cortes Tintos | >30.00 |
Altocedro Gran Reserva | 2009 | Malbec | >30.00 |
Gran Estirpe Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Domados Zaino | 2008 | Malbec | >30.00 |
Kooch Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Felix Malbec | 2008 | Malbec | >30.00 |
Vibo | 2008 | Malbec | >30.00 |
Altivo Secret | 2007 | Malbec | >30.00 |
Don Juan Nahuel Malbec | 2007 | Malbec | >30.00 |
Celedonio Malbec | 2007 | Malbec | >30.00 |
Juan Suter Gran Reserva | 2007 | Malbec | >30.00 |
Black Tears By Tapiz | 2007 | Malbec | >30.00 |
Cuarto Dominio Malbec | 2009 | Malbec | >50.00 |
Bramare Rebon | 2009 | Malbec | >50.00 |
Renacer | 2009 | Malbec | >50.00 |
Antología 28 | 2009 | Cortes Tintos | >50.00 |
Felix | 2007 | Cortes Tintos | >50.00 |
Cruz De Piedra Blend | 2007 | Cortes Tintos | >50.00 |
Rutini Apartado Gran Malbec | 2009 | Malbec | >50.00 |
Bramare Vineyard Designation Marchiori | 2009 | Cabernet Sauvignon | >50.00 |
Monteviejo | 2007 | Cortes Tintos | >50.00 |
Medallas De Bronce | |||
Raza Argentina Torrontés Dolce | 2010 | Espumosos Otros | >6.99 |
Mumm Cuvée Reserve Extra Brut | 2011 | Espumosos Otros | >6.99 |
Las Moras Sparkling Viognier – Shiraz | 2011 | Espumosos Otros | >6.99 |
Trivento Brut Nature | 2011 | Espumosos Otros | >13.00 |
Las Moras Sparkling Rosados Shiraz – Viognier | 2011 | Espumosos Otros Rosado | >6.99 |
Toso Brut | Nv | Espumosos Mc | >6.99 |
Escorihuela Gascon | Nv | Espumosos Mc | >13.00 |
Novecento Extra Brut Cuvee | Nv | Espumosos Mc | >13.00 |
Mumm Domaine Extra Brut | 2009 | Espumosos Mc | >13.00 |
Alma 4 Chardonnay Roble | 2007 | Espumosos Mc | >13.00 |
Mumm Domaine Brut Nature | 2009 | Espumosos Mc | >13.00 |
Zuccardi Blanc De Blancs | 2006 | Espumosos Mc | >13.00 |
Kaiken Brut | 2009 | Espumosos Mc | >20.00 |
Alpamanta Sauvignon Blanc | 2010 | Sauvignon Blanc | >6.99 |
Salentein Reserve Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >13.00 |
Las Moras Black Label Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >13.00 |
Pulenta Estate Sauvignon Blanc | 2011 | Sauvignon Blanc | >13.00 |
The Co-Operative Fairtrade Pinot Grigio | 2011 | Pinot Grigio | >6.99 |
Graffigna Centenario Pinot Grigio Reserve | 2011 | Pinot Grigio | >6.99 |
Mil Piedras Viognier | 2011 | Viognier | >6.99 |
Lagarde Viognier | 2011 | Viognier | >13.00 |
Santa Ana Homage Chardonnay-Pinot Grigio | 2011 | Cortes Blancos | >6.99 |
Andean Vineyards Chardonnay Torrontés | 2011 | Cortes Blancos | >6.99 |
Alma Andina Torontés Sauvignon Blanc | 2011 | Cortes Blancos | >6.99 |
Ecologica Fairtrade Organic Torrontés Chardonnay | 2011 | Cortes Blancos | >6.99 |
Gran Lurton Corte Friulano | 2011 | Cortes Blancos | >13.00 |
Maula Oak Pinot Noir | 2011 | Pinot Noir | >13.00 |
Newen Del Fin Del Mundo Pinot Noir | 2011 | Pinot Noir | >13.00 |
Saurus Select Pinot Noir | 2010 | Pinot Noir | >13.00 |
Humberto Canale Gran Reserva Pinot Noir | 2009 | Pinot Noir | >20.00 |
Climax Pinot Noir | 2010 | Pinot Noir | >30.00 |
Kooch Pinot Noir | 2009 | Pinot Noir | >30.00 |
